P32 Planetary Gearbox
1-6N.m
级数 Stages |
长度 Length (mm) |
适配电机功率 Power of motor (W) |
效 率 Efficiency (%) |
空载回差 Backlash no load |
重 量 Weight (g) |
1 | 30.9 | less than 40 | 90 | ≤1º | 125 |
2 | 37.2 | 81 | ≤1.2 º | 147 | |
3 | 43.5 | 73 | ≤1.5º | 169 | |
4 | 49.8 | 65 | ≤1.5º | 191 | |
5 | 56.1 | 59 | ≤1.5º | 213 |
壳体材料 Housing material | 不锈钢 Stainless steel |
齿轮材料 Gear train material | 钢 all steel |
推荐最大输入转速 Recommended max. input speed for: | |
– 连续运转 continuous operation | 6,000 rpm |
输入输出旋转方向 Direction of rotation(reversible) | = |
输出端轴承 Bearings on output shaft | 滚动轴承 ball bearing |
输出轴负载 Shaft load, max. | |
最大允许径向载荷 radial (6 mm from mounting face) | ≤140N |
最大允许轴向载荷 axial Shaft press fit force, max. | ≤100N |
最大允许安装力 Shaft press fit force, max. | ≤140N |
输出轴间隙 Shaft play | |
–径向间隙 radial ( 5mm from flange ) | ≤0.02mm |
–轴向间隙 axial Operating temperature range | ≤0.02mm |
推荐温度范围 Operating temperature range | -40 to +125℃ |
订货号 Order No. |
速比 Reduction ratio |
输出扭矩 Output torque(N.m) | 级数 Stage | |
连续 Continuous |
瞬时 Intermittent |
|||
1232001 | 3.11 | 1 | 1.25 | 1 |
1232002 | 3.71 | |||
1232003 | 4.8 | |||
1232004 | 5.75 | |||
1232006 | 9.68 | 3 | 3.75 | 2 |
1232007 | 11.56 | |||
1232008 | 13.8 | |||
1232009 | 14.93 | |||
1232010 | 17.83 | |||
1232011 | 17.89 | |||
1232012 | 21.36 | |||
1232014 | 23.04 | |||
1232016 | 27.6 | |||
1232017 | 33.06 | |||
1232021 | 30.1 | 6 | 7.5 | 3 |
1232022 | 35.94 | |||
1232023 | 42.91 | |||
1232024 | 46.44 | |||
1232025 | 51.18 | |||
1232026 | 55.45 | |||
1232027 | 55.63 | |||
1232028 | 66.14 | |||
1232029 | 66.42 | |||
1232031 | 71.65 | |||
1232032 | 79.24 | |||
1232034 | 85.48 | |||
1232035 | 85.84 | |||
1232037 | 102.4 | |||
1232038 | 102.82 | |||
1232040 | 110.59 | |||
1232041 | 122.66 | |||
1232044 | 132.48 | |||
1232046 | 158.7 | |||
1232049 | 190.11 | 4 | 5 | |
1232056 | 93.62 | 6 | 7.5 | 4 |
1232057 | 111.77 | |||
1232058 | 133.44 | |||
1232059 | 144.44 | 6 | 7.5 | |
1232060 | 159.18 | |||
1232061 | 172.44 | |||
1232062 | 173.02 | |||
1232063 | 189.89 | |||
1232064 | 205.71 | |||
1232065 | 206.57 | |||
1232067 | 222.85 | |||
1232068 | 245.39 | |||
1232069 | 246.42 | |||
1232071 | 265.84 | |||
1232072 | 266.95 | |||
1232073 | 293.96 | |||
1232075 | 317.12 | |||
1232076 | 318.45 | |||
1232077 | 319.78 | |||
1232079 | 343.94 | |||
1232081 | 379.89 | |||
1232082 | 381.48 | |||
1232085 | 410.3 | |||
1232086 | 412.01 | |||
1232087 | 455.08 | |||
1232090 | 491.5 | |||
1232091 | 493.56 | |||
1232094 | 530.84 | |||
1232096 | 588.78 | |||
1232097 | 591.24 | |||
1232101 | 635.9 | |||
1232102 | 705.31 | |||
1232106 | 761.76 | |||
1232110 | 912.53 | |||
1232114 | 1093.13 | 4 | 5 | |
1232126 | 291.15 | 6 | 7.5 | 5 |
1232127 | 347.59 | |||
1232128 | 414.98 | |||
1232129 | 449.2 | |||
1232130 | 495.05 | |||
1232131 | 536.29 | |||
1232132 | 538.1 | |||
1232133 | 590.55 | |||
1232134 | 639.75 | |||
1232135 | 642.43 | |||
1232137 | 693.05 | 6 | 7.5 | 5 |
1232138 | 704.49 | |||
123213 | 763.18 | |||
1232140 | 766.37 | |||
1232142 | 826.76 | |||
1232143 | 830.21 | |||
1232144 | 910.41 | |||
1232145 | 914.22 | |||
1232147 | 986.26 | |||
1232148 | 990.38 | |||
1232149 | 994.53 | |||
1232151 | 1069.66 | |||
1232152 | 1090.6 | |||
1232154 | 1176.53 | |||
1232155 | 1181.46 | |||
1232156 | 1186.4 | |||
1232159 | 1276.02 | |||
1232160 | 1281.36 | |||
1232162 | 1409.39 | |||
1232163 | 1415.28 | |||
1232166 | 1522.2 | |||
1232167 | 1528.57 | |||
1232168 | 1534.96 | |||
1232171 | 1650.92 | |||
1232172 | 1688.33 | |||
1232175 | 1823.47 | |||
1232176 | 1831.1 | |||
1232177 | 1838.76 | |||
1232181 | 1969.42 | |||
1232182 | 1977.66 | |||
1232184 | 2184.36 | |||
1232185 | 2193.5 | |||
1232190 | 2359.2 | |||
1232191 | 2369.07 | |||
1232194 | 2548.04 | |||
1232195 | 2616.68 | |||
1232199 | 2826.13 | |||
1232200 | 2837.95 | |||
1232205 | 3052.34 | |||
1232207 | 3385.47 | |||
1232208 | 3399.63 | |||
1232213 | 3656.45 | |||
1232217 | 4055.51 | |||
1232221 | 4380.12 | 6 | 7.5 | |
1232227 | 5247.02 | |||
1232234 | 6285.49 | 4 | 5 |
级数 Stages |
长度 Length (mm) |
适配电机功率 Power of motor (W) |
效 率 Efficiency (%) |
空载回差 Backlash no load |
重 量 Weight (g) |
1 | 37.6 | less than 100 | 90 | ≤1º | 210 |
2 | 44.4 | 83 | ≤1.2º | 245 | |
3 | 51.2 | 77 | ≤1.5º | 280 | |
4 | 58 | 72 | ≤1.5º | 315 | |
5 | 64.8 | 67 | ≤1.5º | 350 |
壳体材料 Housing material | 不锈钢 Stainless steel |
齿轮材料 Gear train material | 钢 all steel |
推荐最大输入转速 Recommended max. input speed for: | |
– 连续运转 continuous operation | 6,000 rpm |
输入输出旋转方向 Direction of rotation(reversible) | = |
输出端轴承 Bearings on output shaft | 滚动轴承 ball bearing |
输出轴负载 Shaft load, max. | |
最大允许径向载荷 radial (6 mm from mounting face) | ≤500N |
最大允许轴向载荷 axial Shaft press fit force, max. | ≤120N |
最大允许安装力 Shaft press fit force, max. | ≤220N |
输出轴间隙 Shaft play | |
–径向间隙 radial ( 5mm from flange ) | ≤0.02 mm |
–轴向间隙 axial Operating temperature range | ≤0.02mm |
推荐温度范围 Operating temperature range | -40 to +125℃ |
订货号 Order No. | 速比 Reduction ratio | 输出扭矩 Output torque(N.m) | 级数 Stage | |
连续 Continuous | 瞬时 Intermittent | |||
1236001 | 3.5 | 3 | 5 | 1 |
1236002 | 4 | |||
1236003 | 4.75 | |||
1236004 | 6 | |||
1236005 | 12.25 | 8 | 12 | 2 |
1236006 | 14 | |||
1236007 | 16 | |||
1236008 | 16.63 | |||
1236009 | 19 | |||
1236010 | 21 | |||
1236011 | 22.56 | |||
1236012 | 24 | |||
1236013 | 28.5 | |||
1236014 | 36 | 6 | 8 | |
1236015 | 42.88 | 16 | 25 | 3 |
1236016 | 49 | |||
1236017 | 56 | |||
1236018 | 58.19 | |||
1236019 | 64 | |||
1236020 | 66.5 | |||
1236021 | 73.5 | |||
1236022 | 76 | |||
1236023 | 78.97 | |||
1236024 | 84 | |||
1236025 | 90.25 | |||
1236026 | 96 | |||
1236027 | 99.75 | |||
1236028 | 107.17 | 10 | 12 | |
1236029 | 114 | 16 | 25 | |
1236030 | 126 | 10 | 12 | |
1236031 | 135.38 | |||
1236032 | 144 | |||
123603 | 171 | |||
1236034 | 216 | 8 | 10 | |
1236035 | 150.06 | 16 | 25 |
4 4 |
1236036 | 171.5 | |||
1236037 | 196 | |||
1236038 | 203.66 | |||
1236039 | 224 | 16 | 25 | |
1236040 | 232.75 | |||
1236041 | 256 | |||
123604 | 257.25 | |||
1236043 | 266 | |||
1236044 | 276.39 | |||
1236045 | 294 | |||
1236046 | 304 | |||
1236047 | 315.88 | |||
1236048 | 336 | |||
1236049 | 349.13 | |||
1236050 | 361 | |||
1236051 | 375.1 | |||
1236052 | 384 | |||
1236053 | 399 | |||
1236054 | 428.69 | |||
1236055 | 441 | |||
1236056 | 456 | |||
1236057 | 473.81 | |||
1236058 | 504 | |||
1236059 | 509.07 | 10 | 12 | |
1236060 | 541.5 | 16 | 25 | |
1236061 | 576 | |||
1236062 | 598.5 | |||
1236063 | 643.03 | 10 | 12 | |
1236064 | 684 | 16 | 25 | |
1236065 | 756 | 10 | 12 | |
1236066 | 812.25 | |||
1236067 | 864 | |||
1236068 | 1026 | |||
1236069 | 1296 | 8 | 10 | |
1236070 | 525.22 |
20 20 |
30 |
5 5 |
1236071 | 600.25 | |||
1236072 | 686 | |||
1236073 | 712.8 | |||
1236074 | 784 | |||
1236075 | 814.63 | |||
1236076 | 896 | |||
1236077 | 900.38 | |||
1236078 | 931 | |||
1236079 | 967.37 | |||
1236080 | 1024 | |||
1236081 | 1029 | |||
1236082 | 1064 | |||
1236083 | 1105.56 | 30 | ||
1236084 | 1176 | |||
1236085 | 1216 | |||
1236086 | 1221.94 | |||
1236087 | 1263.5 | |||
1236088 | 1312.86 | |||
1236089 | 1344 | |||
1236090 | 1396.5 | |||
1236091 | 1444 | |||
1236092 | 1500.41 | |||
1236093 | 1536 | |||
1236094 | 1543.5 | |||
123609 | 1596 | |||
1236096 | 1658.34 | |||
1236097 | 1714.75 | |||
1236098 | 1764 | |||
123609 | 1781.73 | |||
1236100 | 1824 | |||
1236101 | 1895.25 | |||
1236102 | 2016 | |||
1236103 | 2036.27 | |||
1236104 | 2094.75 | |||
1236105 | 2166 | |||
1236106 | 2250.61 | |||
1236107 | 2304 | |||
1236108 | 2394 | |||
1236109 | 2418.07 | 10 | 12 | |
1236110 | 2572.13 | 20 | 30 | |
1236111 | 2646 | |||
1236112 | 2736 | |||
1236113 | 2842.88 | |||
1236114 | 3024 | |||
1236115 | 3054.4 | 10 | 12 | |
1236116 | 3249 | 20 | 30 | |
1236117 | 3456 | |||
1236118 | 3591 | |||
1236119 | 3858.19 | 10 | 12 | |
1236120 | 4104 | 20 | 30 | |
1236121 | 4536 | &l |